No 日  付 トータル距離(km) 今回距離(km) 給油量(L) メーカー 区  分 金  額 燃費(km/L) コメント
1 2004/05/16 4053.0 318.0 52.00 シェル ハイオク 5784 6.12  
2 2004/06/11 4350.0 297.0 47.70 シェル ハイオク 5660 6.23  
3 2004/06/25 4661.0 311.0 53.50 シェル ハイオク 6348 5.81  
4 2004/07/06 4867.0 206.0 45.45 シェル ハイオク 5275 4.53  
5 2004/07/14 5147.0 280.0 49.45 シェル ハイオク 5637 5.66  
6 2004/07/24 5311.0 164.0 32.01 シェル ハイオク 3649 5.12  
7 2004/07/29 5646.0 335.0 51.98 シェル ハイオク 6167 6.44  
8 2004/08/11 5936.0 290.0 47.30 シェル ハイオク 5628 6.13  
9 2004/08/17 6212.0 276.0 46.00 シェル ハイオク 5474 6.00  
10 2004/08/28 6410.0 198.0 35.95 シェル ハイオク 4349 5.51  
11 2004/09/12 6734.0 324.0 47.24 シェル ハイオク 5999 6.86  
12 2004/09/23 7017.0 283.0 45.70 シェル ハイオク 5803 6.19  
13 2004/10/10 7302.0 285.0 45.63 シェル ハイオク 5795 6.25  
14 2004/10/19 7609.0 307.0 43.00 シェル ハイオク 5418 7.14 120km高速運転
15 2004/11/02 7885.0 276.0 43.70 シェル ハイオク 5637 6.32  
16 2004/11/13 8176.0 291.0 44.07 シェル ハイオク 5552 6.60  
17 2004/11/28 8460.0 284.0 43.00 シェル ハイオク 5246 6.60  
18 2004/12/10 8720.0 260.0 38.70 シェル ハイオク 4798 6.72  
19 2004/12/16 8916.0 196.0 28.45 シェル ハイオク 3385 6.89  
20 2004/12/29 9220.0 304.0 48.12 シェル ハイオク 5630 6.32  
  距離(km) 給油量(L) 金  額 燃費(km/L)
合 計 5485.0 888.95 107234 6.17
最 高 335.0 53.50 6348 7.14
最 低 164.0 28.45 3385 4.53
平 均 274.3 44.45 5362  

No 日  付 トータル距離(km) 今回距離(km) 給油量(L) メーカー 区  分 金  額 燃費(km/L) コメント
1 2005/01/04 9439.0 214.0 28.43 シェル ハイオク 3269 7.53 高速運転80%
2 2005/01/14 9618.0 179.0 27.00 シェル ハイオク 3105 6.63  
3 2005/01/23 9761.0 143.0 23.00 シェル ハイオク 2645 6.22  
4 2005/02/05 10058.0 297.0 45.00 シェル ハイオク 5175 6.60  
5 2005/02/14 10186.0 128.0 21.00 シェル ハイオク 2457 6.10  
6 2005/02/27 10460.0 274.0 44.88 シェル ハイオク 5296 6.11  
7 2005/03/13 10716.0 256.0 41.60 シェル ハイオク 5034 6.15  
8 2005/03/28 11003.0 287.0 47.00 シェル レギュラー 5640 6.11  
  距離(km) 給油量(L) 金  額 燃費(km/L)
合 計 1778.0 277.91 32621 6.40
最 高 297.0 47.00 5640 7.53
最 低 128.0 21.00 2457 6.10
平 均 222.3 34.74 4078