三菱ランサーGSR(E-CD5A)カタログスペック
| 車名・型式 | 三菱・E-CD5ASNGF | |
| ■寸法・重量 | ||
| 全長(mm) | 4270 | |
| 全幅(mm) | 1690 | |
| 全高(mm) | 1395 | |
| ホイールベース(mm) | 2500 | |
| トレッド・前 | 1450 | |
| トレッド・後 | 1460 | |
| 室内長(mm) | 1805 | |
| 室内幅(mm) | 1415 | |
| 室内高(mm) | 1160 | |
| 最低地上高(mm) | 150 | |
| 車両重量(Kg) | 1150 | |
| 乗車定員(名) | 5 | |
| 車両総重量(Kg) | 1425 | |
| ■性能 | ||
| 最小回転半径(m) | 5.1 | |
| 10モード燃料消費率(Km/l) | 11 | |
| 60km/h時燃料消費率(Km/l) | 18.9 | |
| ■エンジン | ||
| 型式 | 4G93ターボ | |
| 弁機構・気筒数 | DOHC 16V・4気筒 | |
| 内径×行程(mm) | 81.0×89.0 | |
| 総排気量(cc) | 1834 | |
| 圧縮比 | 8.5 | |
| 最高出力(PS/rpm)ネット | 195/6000 | |
| 最大トルク(Kg・m/rpm) | 27.5/3000 | |
| 燃料供給装置 | ECIマルチ(電子燃料噴射) | |
| 燃料・タンク容量(l) | 無鉛プレミアム・50 | |
| ■動力伝達装置 | ||
| 変速機形式 | 前進5段マニュアル | |
| 変速比 | 第一速 | 2.916 |
| 第二速 | 1.684 | |
| 第三速 | 1.115 | |
| 第四速 | 0.833 | |
| 第五速 | 0.666 | |
| 後退 | 3.166 | |
| 最終減速比 | 4.933 | |
| ■走行装置 | ||
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン | |
| サスペンション形式・前 | マクファーソン・ストラット | |
| サスペンション形式・後 | マルチリンク式 | |
| 主ブレーキ形式・前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 主ブレーキ形式・後 | ディスク | |
| タイヤ | 195/60R14 85H | |
| ■GSR主要装備 | ||
| カラーバンパー | ||
| フロントバンパエクステンション | ||
| サイドエアダム | ||
| サイドプロテクトモール(カラー) | ||
| カラードアハンドル | ||
| ドアサッシュブラックアウト※3 | ||
| リアガーニッシュ(レッド) | ||
| リアスポイラー(LEDストップランプ) | ||
| ハロゲンヘッドランプ | ||
| フエンダーマーカー | ||
| フロント可変間欠式ワイパ(ミスト) | ||
| リア間欠式ワイパ&ウォッシャ | ||
| 電動格納式リモコンドアミラー(カラー) | ||
| マフラーカッター(デュアル) | ||
| アルミホイール | ||
| ■シート仕様 | ||
| レカロ社製全面ファブリックシート | ||
| 一体型リアシートピロー | ||
| リアセンターアームレスト | ||
| ■計器盤まわり | ||
| MOMO社製本皮巻4本スポークステアリング | ||
| 本革巻シフトノブ | ||
| タコメータ | ||
| メータ透過照明 | ||
| 燃料残量警告灯 | ||
| キーシリンダイルミネーション | ||
| オーディオフッティングキット(6スピーカー用)※4 | ||
| デジタル時計 | ||
| ■インテリア | ||
| シート生地貼り成形ドアトリム | ||
| トランクルームトリム | ||
| フロントドアポケット(両側) | ||
| サングラスポケット | ||
| カップホルダ | ||
| 大型フロアコンソール | ||
| トランクルームランプ | ||
| シガライタ(リング照明付) | ||
| 防眩式ルームミラー | ||
| バニティミラー(助手席) | ||
| フットレスト | ||
| ■機能装備 | ||
| パワーステアリング | ||
| チルトステアリング | ||
| ワンタッチ式パワーウインドウ | ||
| センタードアロック | ||
| キーレスエントリーシステム | ||
| リアヒーターダクト | ||
| フューエルリッドオープナー&トランクリッドオープナー | ||
| ■安全関連装置 | ||
| サイドドアビーム | ||
| フロント合わせガラス | ||
| 熱線プリントリアガラス | ||
| リアチェックバックアップランプ | ||
| トワイライトランプ | ||
| フロント3点式ELRシートベルト | ||
| リア3点式ELRシートベルト×2・中央2点シートベルト | ||
| アジャスタブルシートベルトアンカ(前席) | ||
| 難燃性シート生地 | ||
| シートベルト着用ウォーニング | ||
| キー抜き忘れ防止ブザー | ||
| チャイルドプルーフ | ||
| 4輪ディスクブレーキ | ||
| 2重アクセルリターンスプリング | ||
| ロールオーバーバルブ | ||
| 樹脂製ねじ込み式フューエルキャップ | ||
| ※3コルスグレイとピレーネブラックのボディカラー車は除く | ||
| ※4オーディオ装備の為の、アンテナ、ハーネス、ブラケットのキットです。 |
このカタログは青森県ねこねこブン太様のご協力で作成しました。ありがとうございます。
更新日 : 98/04/11