走行距離 給油 中間距離 日付 中間燃費 総燃費 ガソリン単価 備考
38536     971117       エアクリーナ交換HKS純正交換タイプ
38942 37.7 406 971129 10.8 10.8 96.0  
39357 39.8 415 971227 10.4 10.6 96.0 マフラー交換(フジツボ)
39694 39.3 337 980110 8.6 9.9 96.0  
40013 42.8 319 980211 7.5 9.3 93.0 高速運転
40388 38.4 375 980225 9.8 9.4 91.0  
40722 42.5 334 980320 7.9 9.1 91.0  
41050 43.0 328 980422 7.6 8.9 90.0 ブースト計装着
41368 43.3 318 980520 7.3 8.7 90.0  
41675 42.6 307 980620 7.2 8.5 90.0 空気圧調整
41956 42.5 281 980705 6.6 8.3 91.0 アイドル多し
42175 31.0 219 980719 7.1 8.2 91.0 プラグノーマルへ
42418 26.0 243 980720 9.3 8.3 91.0 高速運転
42824 38.5 406 980728 10.5 8.5 91.0 高速運転
43175 33.0 351 980728 10.6 8.6 94.0 ガスレギュラー、高速運転
43530 36.9 355 980731 9.6 8.7 91.0  
43817 43.0 287 980828 6.7 8.5 91.0  
44076 38.0 259 980921 6.8 8.4 90.0  
44535 43.4 459 980926 10.6 8.5 90.0 高速運転
44876 44.4 341 981024 7.7 8.5 93.0  
45182 39.6 306 981115 7.7 8.5 93.0  
45493 43.1 311 981221 7.2 8.4 93.0 ISC、ECU交換
45733 35.2 240 990115 6.8 8.3 93.0  
46039 42.0 306 990213 7.3 8.3 92.0 車検、マグネット(100KMから)
46184 19.4 145 990220 7.5 8.3 92.0  
46549 41.6 365 990307 8.8 8.3 92.0 130kmよりエアクリスーパーフォルザ
46840 41.9 291 990328 6.9 8.2 91.0 ROMチューンテスト全開ばかり
47000 20.9 160 990411 7.7 8.2 91.0 ROMチューンテスト全開ばかり
47357 45.2 357 990425 7.9 8.2 90.0 120km高速走行でも全開ばかり
47638 45.2 281 990518 6.2 8.1 90.0 ROMVerAT3
47939 43.0 301 990607 7.0 8.1 97.0 ROMVerAT4
48260 37.0 321 990613 8.7 8.1 106.0 鰻オフの為高速のmobilで給油
48672 45.0 412 990614 9.2 8.1 94.0 300kmほど高速運転

ChartObject Chart 31


更新日 99/06/14
名前 Atsumi